UF | Candidato eleito | Partido/Coligação | Votos | % |
RS | Eduardo Leite | Rio Grande da Gente | 3.128.317 | 53,62% |
SC | Carlos Moisés da Silva | PSL | 2.644.179 | 71,09% |
SP | João Doria | Acelera SP | 10.990.350 | 51,75% |
MG | Romeu Zema | Partido Novo | 6.963.914 | 71,80% |
RJ | Wilson Witzel | Força do Rio | 4.675.355 | 59,87% |
DF | Ibaneis Rocha | Para Fazer a Diferença | 1.042.574 | 69,79% |
MS | Reinaldo Azambuja | Avançar Com Responsabilidade | 677.310 | 52,35% |
RO | Marcos Rocha | PSL | 530.188 | 66,34% |
AP | Waldez Góes | Com a Força do Povo Por Mais Conquistas | 191.741 | 52,35% |
PA | Helder Barbalho | O Pará Daqui Pra Frente | 2.068.319 | 55,43% |
AM | Wilson Lima | Eu Voto no Amazonas | 1.033.729 | 58,51% |
RR | Antônio Denarium | Agora é Roraima Com Tudo | 136.612 | 53,34% |
RN | Fátima Bezerra | Do Lado Certo | 1.022.910 | 57,60% |
SE | Belivaldo Chagas Silva | Pra Sergipe Avançar | 679.051 | 64,72% |
O Setor de Proteção Animal da Polícia Civil de Itapetininga prendeu, preventivamente, um homem acusado…
O Escritório Regional de Sorocaba foi destaque estadual ao liderar a premiação do Selo Sebrae de Referência…
Matéria atualizada às 15h38 (26) - velório do ator O velório do ator Ney Latorraca,…
No PROGRAME-SE desta quinta-feira destaque para a última edição deste ano da atividade de troca…
Segmentos de alta tecnologia crescem acima da indústria de transformação no país. Expansão de janeiro…
As festas de final de ano vão alterar o expediente bancário nas próximas duas semanas.…