As aquisições fazem parte do reforço que o Ministério da Saúde vem realizando junto aos estados brasileiros. Se os profissionais de saúde adoecem, logicamente a capacidade de atendimento vai cair drasticamente. A gente precisa desse pessoal bem, porque são eles que vão atender todo mundo”, destacou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
A população pode acompanhar a quantidade disponibilizada em cada estado. Para isso, o Ministério da Saúde lançou um painel online para acompanhar a quantidade de leitos e insumos, como testes, máscaras, luvas, entre outros, disponibilizados em cada estado. O site tem o objetivo de informar à população tudo o que foi comprado ou doado e distribuído pela pasta para o enfrentamento da pandemia pela Covid-19. Para ter acesso aos dados, basta entrar no endereço saude.gov.br/coronavirus.
Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) | |||||||
UF | Máscaras | Álcool | Avental | Luvas | Óculos | Sapatilha e touca | TOTAL |
AC | 64.500 | 816 | 3.500 | 75.000 | 250 | 54.200 | 198.266 |
AL | 232.500 | 2.748 | 11.200 | 251.000 | 920 | 198.300 | 696.668 |
AM | 292.500 | 3.456 | 14.000 | 303.000 | 1.120 | 250.200 | 864.276 |
AP | 62.500 | 648 | 3.500 | 237.000 | 280 | 53.200 | 357.128 |
BA | 1.095.000 | 12.288 | 52.500 | 1.132.00 | 3.960 | 873.200 | 2.036.948 |
CE | 667.500 | 7.644 | 32.200 | 663.000 | 2.560 | 540.900 | 1.913.804 |
DF | 261.500 | 7.428 | 11.200 | 210.000 | 760 | 176.900 | 667.788 |
ES | 277.500 | 3.312 | 14.000 | 298.000 | 1.120 | 239.900 | 833.832 |
GO | 515.000 | 5.796 | 24.500 | 504.000 | 1.880 | 416.400 | 1.467.576 |
MA | 522.500 | 5.904 | 24.500 | 506.000 | 1.890 | 416.600 | 1.477.394 |
MG | 1.567.500 | 17.628 | 74.900 | 1.501.000 | 5.410 | 1.246.600 | 4.413.038 |
MS | 185.000 | 2.340 | 9.800 | 208.500 | 800 | 167.300 | 573.740 |
MT | 255.000 | 2.820 | 11.900 | 307.000 | 2.640 | 208.800 | 788.160 |
PA | 630.000 | 7.152 | 30.100 | 621.500 | 2.180 | 509.800 | 1.800.732 |
PB | 277.500 | 3.312 | 14.000 | 294.500 | 1.280 | 239.900 | 830.492 |
PE | 690.000 | 7.908 | 33.600 | 687.000 | 2.440 | 561.800 | 1.982.748 |
PI | 232.500 | 2.736 | 11.200 | 245.000 | 920 | 198.400 | 690.756 |
PR | 845.000 | 9.504 | 40.600 | 817.000 | 2.940 | 675.800 | 2.390.844 |
RJ | 1.476.400 | 14.820 | 61.600 | 10.230.400 | 6.840 | 1.019.200 | 12.809.260 |
RN | 262.500 | 2.820 | 11.900 | 257.500 | 920 | 208.800 | 744.440 |
RO | 117.500 | 1.608 | 6.300 | 145.000 | 450 | 105.200 | 376.058 |
RR | 45.000 | 564 | 1.400 | 50.500 | 210 | 32.800 | 130.474 |
RS | 993.250 | 12.192 | 40.600 | 941.000 | 2.940 | 675.700 | 2.665.682 |
SC | 522.500 | 5.940 | 25.200 | 518.800 | 1.810 | 428.100 | 1.502.350 |
SE | 167.500 | 1.872 | 7.700 | 181.500 | 600 | 136.200 | 495.372 |
SP | 3.475.000 | 38.764 | 164.500 | 3.731.200 | 12.480 | 2.671.100 | 10.093.044 |
TO | 102.500 | 1.312 | 5.600 | 115.000 | 400 | 94.800 | 319.612 |
TOTAL | 15.835.650 | 183.332 | 742.000 | 23.899.400 | 60.000 | 12.400.100 | 53.120.482 |
Estão abertas as inscrições para a primeira edição do concurso “Ilumina Sorocaba”, ação que visa…
Um grupo de cinco estudantes da Escola Estadual Mario D’Elia, em Franca, desenvolveu um protótipo…
As Delegacias de Defesa da Mulher, da Polícia Civil de São Paulo, estão mobilizadas na…
O advogado especialista em trânsito e mobilidade urbana, Renato Campestrini, fala sobre os perigos para…
De janeiro a outubro de 2024, a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) coletou…
Para incentivar o pagamento de débitos inscritos em dívida ativa e regularizar a situação de…