O Estado de São Paulo tem 3,8 milhões de faltosos da vacina de Covid-19 que ainda não completaram seu esquema vacinal dentro do prazo. Entre estas pessoas, 309.987 estão na região de Sorocaba.
Os dados são de um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde a partir dos dados do VaciVida, sistema alimentado pelos 645 municípios.
A estatística de faltosos cresceu após a antecipação do prazo da vacina da Pfizer, com 1,69 milhão de pessoas que precisam concluir esquemas vacinais, com a redução de 12 para 8 semanas no intervalo entre primeira e segunda dose. Outras 1,16 milhão ainda precisam tomar o imunizante da Astrazeneca e 963 mil a Coronavac.
“É fundamental que a população procure os postos de vacinação para a imunização com a segunda dose. Apenas com o esquema vacinaç completo que todos estarão protegidos”, destaca a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula.
Além da imunização da segunda dose da vacina, os municípios também estão aplicando a dose adicional nos profissionais de saúde que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses, ou seja, nos meses de fevereiro e março. Também começou ontem (4) imunização dos idosos acima de 60 anos que tomaram as duas doses nesse mesmo prazo.
Confira abaixo a relação de faltosos por Regional de Saúde:
Regional de Saúde (DRS) | Faltosos | |||
Coronavac | AstraZeneca | Pfizer | ||
ARAÇATUBA | 9.747 | 17.566 | 25.301 | 52.614 |
ARARAQUARA | 16.749 | 19.410 | 32.822 | 68.981 |
BAIXADA SANTISTA | 44.885 | 70.247 | 64.239 | 179.371 |
BARRETOS | 5.670 | 10.460 | 16.544 | 32.674 |
BAURU | 23.852 | 34.663 | 50.640 | 109.155 |
CAMPINAS | 81.879 | 84.932 | 177.139 | 343.950 |
FRANCA | 13.544 | 12.280 | 24.407 | 50.231 |
GRANDE S. PAULO | 508.571 | 534.271 | 838.726 | 1.881.568 |
MARÍLIA | 12.776 | 32.383 | 34.730 | 79.889 |
PIRACICABA | 26.285 | 41.484 | 56.771 | 124.540 |
PRESIDENTE PRUDENTE | 10.119 | 20.883 | 23.944 | 54.946 |
REGISTRO | 4.551 | 10.569 | 9.701 | 24.821 |
RIBEIRÃO PRETO | 27.784 | 32.737 | 57.744 | 118.265 |
S. JOÃO B. VISTA | 11.676 | 24.725 | 31.127 | 67.528 |
S. JOSÉ R. PRETO | 16.893 | 30.334 | 43.055 | 90.282 |
SOROCABA | 84.774 | 107.824 | 117.389 | 309.987 |
TAUBATÉ | 53.045 | 76.182 | 94.629 | 223.856 |
Total | 952.800 | 1.160.950 | 1.698.908 | 3.812.658 |
Com informações do Governo de SP
Sem a aprovação da reforma do Imposto de Renda (IR), que só deverá ser enviada…
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai liberar R$ 290 milhões…
O Sistema Anchieta-Imigrantes, uma das principais rotas para o Litoral Paulista, será ampliado. Nesta sexta-feira…
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado nesta sexta-feira (10) a uma…
O Esporte Clube São Bento se prepara para a estreia no Campeonato Paulista Série A2…
O delegado titular da Delegacia Seccional de Sorocaba, José Humberto Urban Filho, foi entrevistado no…