Sorocaba tem 679.378 habitantes, revela nova estimativa do IBGE
Publicado por departamento de Jornalismo Cruzeiro FM 92,3 em 28/08/2019
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje (28) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2019. Sorocaba tem 679.378 e é a 13.ª mais populosa entre as cidades brasileiras, sem contar as capitais.
Estima-se que o Brasil tenha 210,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano, apresentando queda do crescimento quando comparado ao período 2017/2018, conforme a Projeção da População 2018.
No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O maior deles é São Paulo, com 45,9 milhões de habitantes, concentrando 21,9% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 605,8 mil habitantes (0,3% da população total).
Dos 17 municípios com população superior a um milhão de habitantes, 14 são capitais estaduais e concentram 21,9% da população do País.
O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,25 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,72 milhões), Brasília (3,0 milhões) e Salvador (2,9 milhões).
Veja a tabela:
MUNICÍPIOS COM MAIS DE 1 MILHÃO DE HABITANTES | |||
---|---|---|---|
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2019 |
1º | SP | São Paulo | 12.252.023 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.718.903 |
3º | DF | Brasília | 3.015.268 |
4º | BA | Salvador | 2.872.347 |
5º | CE | Fortaleza | 2.669.342 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.512.070 |
7º | AM | Manaus | 2.182.763 |
8º | PR | Curitiba | 1.933.105 |
9º | PE | Recife | 1.645.727 |
10º | GO | Goiânia | 1.516.113 |
11º | PA | Belém | 1.492.745 |
12º | RS | Porto Alegre | 1.483.771 |
13º | SP | Guarulhos | 1.379.182 |
14º | SP | Campinas | 1.204.073 |
15º | MA | São Luís | 1.101.884 |
16º | RJ | São Gonçalo | 1.084.839 |
17º | AL | Maceió | 1.018.948 |
TOTAL | 46.083.103 | ||
% em relação ao total Brasil | 21,9% | ||
TOTAL BRASIL | 210.147.125 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |
Excluindo-se as capitais, 25 municípios brasileiros possuem mais de 500 mil habitantes. Esses municípios estão nos estados de São Paulo (8), Rio de Janeiro (6), Minas Gerais (3), Pernambuco, Bahia, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Pará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.
OS MUNICÍPIOS COM MAIS DE 500 MIL HABITANTES, EXCETO CAPITAIS | |||
---|---|---|---|
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2019 |
1º | SP | Guarulhos | 1.379.182 |
2º | SP | Campinas | 1.204.073 |
3º | RJ | São Gonçalo | 1.084.839 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 919.596 |
5º | SP | São Bernardo do Campo | 838.936 |
6º | RJ | Nova Iguaçu | 821.128 |
7º | SP | São José dos Campos | 721.944 |
8º | SP | Santo André | 718.773 |
9º | SP | Ribeirão Preto | 703.293 |
10º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 702.298 |
11º | SP | Osasco | 698.418 |
12º | MG | Uberlândia | 691.305 |
13º | SP | Sorocaba | 679.378 |
14º | MG | Contagem | 663.855 |
15º | BA | Feira de Santana | 614.872 |
16º | SC | Joinville | 590.466 |
17º | GO | Aparecida de Goiânia | 578.179 |
18º | PR | Londrina | 569.733 |
19º | MG | Juiz de Fora | 568.873 |
20º | PA | Ananindeua | 530.598 |
21º | ES | Serra | 517.510 |
22º | RJ | Niterói | 513.584 |
23º | RJ | Belford Roxo | 510.906 |
24º | RS | Caxias do Sul | 510.906 |
25º | RJ | Campos dos Goytacazes | 507.548 |
TOTAL | 17.840.193 | ||
% em relação ao total Brasil | 8,5% | ||
TOTAL BRASIL | 210.147.125 | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – COPIS. |
Com informações do IBGE
Edição – Alessandra Santos